镶嵌/荧光
文章作者:XX奇迹 文章来源:http://www.XXX.com 更新时间:2026-9-10
,
属性 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
火:每20级攻击/魔法攻击 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60
火:攻击速度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26
火:最大攻击/魔法攻击 30 32 35 40 45 50 55 61 67 188
火:最小攻击/魔法攻击 20 22 25 30 35 40 45 51 57 178
火:攻击/魔法攻击 20 22 25 30 35 40 45 51 57 178
火:AG消耗减少 40 41 42 43 44 45 46 47 48 59
水:格挡成功率 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29
水:防御力 30 33 36 39 41 44 47 51 55 135
水:盾牌防御成功率 100 150 250 300 350 400 450 500 550 1100
水:伤害减少 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23
水:伤害反射 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24
冰:杀怪生命恢复 250 280 310 340 372 404 436 471 506 926
冰:杀怪魔法恢复 400 450 500 550 601 652 703 755 807 1419
冰:技能攻击力 37 40 45 50 57 64 71 80 89 240
冰:攻击成功率 25 27 30 35 42 49 56 65 74 222
冰:物品耐久度强化 30 32 34 36 40 44 49 54 60 165
风:生命自动恢复 8 10 13 16 21 26 31 38 45 162
风:最大生命值 100 115 130 145 165 185 205 235 265 745
风:最大魔法值 150 165 180 195 215 235 255 285 315 795
风:魔法自动恢复 7 14 21 28 37 46 55 66 77 243
风:最大AG 70 82 95 110 126 143 162 182 203 526
风:AG自动恢复量 5 7 9 11 13 15 17 19 21 43
雷:卓越伤害 15 20 25 30 36 43 51 60 70 311
雷:卓越一击概率 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29
雷:会心一击伤害 30 32 35 40 47 56 66 77 89 357
雷:会心一击概率 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27
土:力量 6 8 9 10 11 13 15 18 20 75
土:敏捷 1 2 3 4 5 7 9 12 15 68
土:体力 30 32 34 36 38 41 44 48 52 132
土:智力 10 12 13 15 17 20 23 27 31 110
双倍伤害奖励 30% 2土 2风 2水
无视防御奖励 20% 3土 3风 6水

380洞装附魔属性:最大生命+4000 防御力+500 反伤+5% PVP伤害吸收+3% 无视防御抵抗+3% 

400洞装附魔属性:最大生命+12000 防御力+2000 反伤+15% PVP伤害吸收+20% 无视防御抵抗+7%

以上镶嵌装备明细不包括武器